Preise in CHF pro Tag / Woche
Preise in CHF | pro Tag | pro Woche | |
---|---|---|---|
4. März 2023 | 15. April 2023 | 270 | 1890 |
15. April 2023 | 24. Juni 2023 | 200 | 1400 |
24. Juni 2023 | 26. August 2023 | 270 | 1890 |
26. August 2023 | 7. Oktober 2023 | 200 | 1400 |
7. Oktober 2023 | 28. Oktober 2023 | 270 | 1890 |
28. Oktober 2023 | 2. Dezember 2023 | 200 | 1400 |
2. Dezember 2023 | 23. Dezember 2023 | 270 | 1890 |
6. Januar 2024 | 13. Januar 2024 | 270 | 1890 |
20. Januar 2024 | 27. Januar 2023 | 310 | 2170 |
10. Februar 2024 | 24. Februar 2024 | 410 | 2870 |
24. Februar 2024 | 2. März 2024 | 310 | 2170 |
2. März 2024 | 20. April 2024 | 270 | 1890 |
Konditionen
Die Preise verstehen sich pro Nacht/Woche für die Wohnung bei einer Belegung von 1 – 6 Personen.
Nebenkosten:
- Obligatorische Endreinigung Fr. 150.- (m.Haustier Fr. 200.-)
- Wäsche pro Wechsel/Person Fr. 20.-
- Haustier (Hund) auf Anfrage Fr. 25.-
- Kurtaxe CHF 4.60 Sommer / 5.90 Winter pErw/Tag
- Es kann eine Annulationskostenversicherung (4 % der Grundmiete) beim Vermieter abgeschlossen werden.
Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30% des Mietpreises zu entrichten.
Grundsätzlich wird die Wohnung von Samstag bis Samstag vermietet. Ausserhalb der Hauptsaison sind Abweichungen auf Anfrage möglich.
Die Wohnung kann am Anreisetag ab 16.00 Uhr bezogen werden. Am Abreisetag muss bis die Wohnung bis 10.00 Uhr geräumt sein.