Preise in CHF pro Tag / Woche
Preise in CHF | pro Tag | pro Woche | |
---|---|---|---|
25. Januar 2025 | 8. Februar 2025 | 350 | 2450 |
8. Februar 2025 | 22. Februar 2025 | 450 | 3150 |
22. Februar 2025 | 1. März 2025 | 350 | 2450 |
1. März 2025 | 19. April 2025 | 310 | 2170 |
19. April 2025 | 10. Mai 2025 | 240 | 1680 |
10. Mai 2025 | 6. Dezember 2025 | 270 | 1890 |
6. Dezember 2025 | 20. Dezember 2025 | 310 | 2170 |
3. Januar 2026 | 17. Januar 2026 | 320 | 2240 |
21. Februar 2026 | 7. März 2026 | 360 | 2520 |
7. März 2026 | 4. April 2026 | 320 | 2240 |
4. April 2026 | 9. Mai 2026 | 240 | 1890 |
9. Mai 2026 | 5. Dezember 2026 | 280 | 1960 |
Konditionen
Die Preise verstehen sich pro Nacht/Woche für die Wohnung bei einer Belegung von 1 - 6 Personen.
Nebenkosten:
- Obligatorische Endreinigung Fr. 180.- (m.Haustier Fr. 230.-)
- Wäsche pro Wechsel/Person Fr. 20.-
- Haustier (Hund) auf Anfrage Fr. 25.-
- Kurtaxe CHF 5.90 Winter pErw/Tag
- Es kann eine Annulationskostenversicherung (4 % der Grundmiete) beim Vermieter abgeschlossen werden.
Bei Buchung ist eine Anzahlung von 30% des Mietpreises zu entrichten.
Grundsätzlich wird die Wohnung von Samstag bis Samstag vermietet. Ausserhalb der Hauptsaison sind Abweichungen auf Anfrage möglich.
Die Wohnung kann am Anreisetag ab 16.00 Uhr bezogen werden. Am Abreisetag muss bis die Wohnung bis 10.00 Uhr geräumt sein.